I'll post noteworthy weather stories from around the U.S. and elsewhere. Plus post my thoughts on the forecast for the Quad Cities and Western Illinois.
Sunday, April 17, 2011
A Better Day Ahead but Cool Weather Prevails
Dry conditions with some sunshine will prevail for the first half of Sunday across the Quad Cities and Northern Illinois. It will not be as breezy today as that low pressure system continues to push off to our Northeast. The winds just west of the Quad Cities are rather weak and we will see our winds continue to subside as we go through Sunday afternoon. There a few clouds across the region right now, but when you look towards central and western Iowa there are thicker clouds. Those clouds will try to work in to our region late Sunday afternoon into the evening. These clouds will also bring a slight chance for some light rain showers later today. So enjoy the break from the rain because there are several chances for rain throughout the week with cool temperatures.
Friday, April 15, 2011
A Windy Friday...
A very strong low pressure system is moving through the area today and for the first half of Saturday. This is producing strong, gusty winds. The strong winds have caused the National Weather Service (NWS) to issue a wind advisory for those around DeKalb and in the Quad Cities until 7PM CT. Winds will be sustained out of the East from 20-25 mph with gusts of 45 mph or greater. The surface map shows the isobars (the black lines) tightly packed close together. This indicates strong winds around the area of low pressure. The system will be capable of producing rainfall amounts of a 1/2 inch to an inch of rainfall over the next 24 hours. This is not good news for those concerned with flooding especially for those along the Mississippi River in the Quad Cities. Fortunately, we are not going to see anything in the way of severe weather over the next few days. However, that is not the case in the Southern Plains (Thursday night) and in the Southeast (Friday). 7 people were killed by Thursday nights twisters. Here are the storms reports from Thursday's storms and those reported so far for early Friday.
Monday, February 28, 2011
One-winged falcon dies at Cleveland Metroparks Zoo
One-winged falcon dies at Cleveland Metroparks Zoo
Heavy Rains caused havoc across Northeastern Ohio Sunday afternoon and evening.
Forecast as of Monday Evening Feb 28 2011
![]() |
| Current Surface Analysis as of 10pm CT |
![]() |
| Current Surface Temperature and Surface Pressure Analysis as of 10 PM CT |
![]() |
| Current Weather 10 pm CT |
The cold front along the eastern seaboard as resulted in 6 tornado reports, 154 wind reports, and 24 reports of hail. This can be seen below and can be found on www.spc.noaa.gov
![]() |
| NAM Model Run through Wednesday Evening |
Friday, February 25, 2011
Severe Storm Reports from Feb 24 2011
Here are yesterdays storm reports from the first significant severe weather outbreak of 2011. There were 10 tornado reports. Most of the tornado reports were in Tennessee and Arkansas. There were 212 reports of wind damage.
| Time | Location | County | State | Lat | Lon | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2349 | PORTAGEVILLE | NEW MADRID | MO | 3643 | 8970 | TORNADO REPORTED NEAR PORTAGEVILLE. VEHICLES BLOWN OFF INTERSTATE 55 FROM PORTAGEVILLE NORTH TO MARSTON. (PAH) | |
| 0010 | 1 W TRUMANN | POINSETT | AR | 3567 | 9054 | POSSIBLE TORNADO NEAR TRUMAN (MEG) | |
| 0018 | 1 S LEPANTO | POINSETT | AR | 3559 | 9033 | POSSIBLE TORNADO JUST SOUTH OF LEPANTO (MEG) | |
| 0036 | CRAWFORDSVILLE | CRITTENDEN | AR | 3523 | 9033 | POSSIBLE TORNADO CROSSED HWY 64 ... TREE LIMBS AND LEAVES WERE SEEN BLOWING ACROSS THE ROAD. (MEG) | |
| 0040 | 3 NNE EDMONDSON | CRITTENDEN | AR | 3515 | 9029 | POSSIBLE TORNADO SIGHTED NEAR LEHI ALONG I-40. (MEG) | |
| 0140 | MARTIN | WEAKLEY | TN | 3634 | 8886 | POSSIBLE TORNADO NEAR MARTIN. RELAYED FROM MARTIN FIRE DEPARTMENT FROM A HAM RADIO OPERATOR. (MEG) | |
| 0250 | PARSONS | DECATUR | TN | 3565 | 8812 | TOMBSTONES PULLED OUT OF GROUND IN CEMETARY ... 7 HOMES DAMAGED ... ONE MOBILE HOME ABOUT 75 PERCENT DESTROYED. GRAIN BINS PULLED OFF CONCRETE PADS AND NUMEROUS FARM BUILDI (MEG) | |
| 0400 | 8 SE NASHVILLE | DAVIDSON | TN | 3609 | 8668 | PUBLIC REPORTED TORNADO NEAR HICKORY HOLLOW MALL AREA NEAR ANTIOCH. (OHX) | |
| 0401 | NASHVILLE | DAVIDSON | TN | 3617 | 8678 | SUBSTANTIAL STRUCTURAL DAMAGE IN THE PERCY PRIEST LAKE AREA. TWO CHURCHES WITH ROOFS REMOVED. SOME TWO-STORY HOMES WITH SIGNIFICANT DAMAGE TO THEIR UPPER STORY. NO INJU (OHX) | |
| 0425 | 3 SSW LEBANON | WILSON | TN | 3617 | 8634 | WILSON COUNTY EMA REPORTS NUMEROUS INJURIES POSSIBLE AT BRIDGESTONE WAREHOUSE.(OHX) | |
| Hail Reports (CSV) (Raw Hail CSV)(?) | |||||||
| Time | Size | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
| 1817 | 100 | 1 N PORUM | MUSKOGEE | OK | 3537 | 9527 | (TSA) |
| 2349 | 150 | HOMER | CLAIBORNE | LA | 3279 | 9306 | (SHV) |
| 0049 | 100 | WINGO | GRAVES | KY | 3664 | 8874 | (PAH) |
| 0155 | 100 | 2 S LOCKESBURG | SEVIER | AR | 3394 | 9417 | (SHV) |
| Wind Reports (CSV) (Raw Wind CSV)(?) | |||||||
| Time | Speed | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
| 1429 | UNK | S WESTMORELAND | SUMNER | TN | 3656 | 8625 | HOUSE STRUCK BY LIGHTNING AROUND 430 AM. HOUSE LOCATED ON BUTT ROAD IN NORTH CENTRAL SUMNER CO. REPORTED BY EM MGR. (OHX) |
| 2145 | UNK | BISMARCK | HOT SPRING | AR | 3432 | 9317 | MOBILE HOME LOST A ROOF IN BISMARCK. (LZK) |
| 2150 | UNK | HOT SPRINGS | GARLAND | AR | 3449 | 9305 | TREES AND POWER LINES WERE REPORTED DOWN AROUND HOT SPRINGS AND ALSO THE NORTHERN PART OF THE COUNTY. (LZK) |
| 2200 | UNK | BAUXITE | SALINE | AR | 3456 | 9253 | NUMEROUS TREES DOWN AROUND BAUXITE. (LZK) |
| 2200 | UNK | PARON | SALINE | AR | 3477 | 9275 | TREES DOWN ON HIGHWAY 9.(LZK) |
| 2200 | UNK | WILLIAMS JUNCTION | PERRY | AR | 3488 | 9277 | TREES WERE REPORTED DOWN IN THE EASTERN PART OF PERRY COUNTY NEAR WILLIAMS JUNCTION. (LZK) |
| 2205 | UNK | LONSDALE | GARLAND | AR | 3454 | 9281 | TREES AND POWER LINES WERE DOWNED NEAR THE SALINE COUNTY LINE ... OR AROUND LONSDALE. (LZK) |
| 2230 | UNK | 1 S HOSSTON | CADDO | LA | 3287 | 9388 | 18 WHEELER OVERTURNED ALONG HWY 1 (SHV) |
| 2243 | UNK | PLAIN DEALING | BOSSIER | LA | 3291 | 9370 | TREES DOWNED AT HWY 3 AND LAKE RD (SHV) |
| 2245 | UNK | 5 W SHREVEPORT | CADDO | LA | 3248 | 9389 | TREE DOWNED ON MOBILE HOME IN THE 1600 BLOCK OF JEFFERSON PAIGE RD. (SHV) |
| 2245 | UNK | 2 W WRIGHTSVILLE | PULASKI | AR | 3461 | 9226 | A TREE WAS REPORTED DOWN ON INTERSTATE 530 AT U.S. HIGHWAY 67. (LZK) |
| 2256 | UNK | MCRAE | WHITE | AR | 3511 | 9182 | TELEPHONE POLE SNAPPED ON HIGHWAY 13 NEAR MCRAE (LZK) |
| 2300 | UNK | CULLEN | WEBSTER | LA | 3297 | 9345 | *** 1 INJ *** TREE DOWNED ON TRUCK IN THE 200 BLK OF N CURTIS ... 1 INJURED(SHV) |
| 2310 | UNK | CARLISLE | LONOKE | AR | 3479 | 9175 | POWER LINES WERE DOWN ... WITH POWER OUTAGES IN TOWN.(LZK) |
| 2315 | UNK | 3 S MAGNOLIA | COLUMBIA | AR | 3323 | 9324 | TREES DOWN ACROSS HIGHWAY 79 SOUTH. (SHV) |
| 2317 | UNK | 2 NE HAUGHTON | BOSSIER | LA | 3255 | 9348 | DOWNED POWERLINE ON HWY 164(SHV) |
| 2317 | UNK | 3 E COTTON VALLEY | WEBSTER | LA | 3281 | 9337 | TREES DOWNED (SHV) |
| 2320 | 70 | HAZEN | PRAIRIE | AR | 3479 | 9157 | THUNDERSTORM WIND GUSTS WERE ESTIMATED AT 60 TO 70 MPH NEAR HAZEN. (LZK) |
| 2321 | UNK | 6 E SHONGALOO | CLAIBORNE | LA | 3294 | 9319 | GAZEBO AND VEHICLE DAMAGED ... OUTBUILDING WITH 5 FEET OF STEEL RODS IMBEDDED UNDERGROUND LIFTED. (SHV) |
| 2332 | UNK | 2 N LONOKE | LONOKE | AR | 3481 | 9190 | POWER LINES DOWN AT THE CARLISLE EXIT OF INTERSTATE 40. WIND DAMAGE MAY BE FROM A POSSIBLE TORNADO. (LZK) |
| 2335 | UNK | 2 S MOUNT HOLLY | COLUMBIA | AR | 3327 | 9297 | TREES DOWN ACROSS HIGHWAY 82 AT THE COLUMBIA AND UNION COUNTY LINE (SHV) |
| 2340 | UNK | 8 N HAYTI | PEMISCOT | MO | 3635 | 8975 | VEHICLES PUSHED OFF ROAD NEAR THE INTERSECTION OF I-55 AND HWY A 3 MILES EAST OF WARDELL (MEG) |
| 2345 | UNK | BRINKLEY | MONROE | AR | 3488 | 9119 | TREES WERE DOWNED AND A ROOF WAS REMOVED FROM A HOUSE AT BRINKLEY. TWO 18 WHEELERS WERE OVERTUNED ON INTERSTATE 40 JUST NORTHEAST OF TOWN. (LZK) |
| 2347 | UNK | RINGGOLD | BIENVILLE | LA | 3233 | 9328 | TREES DOWNED (SHV) |
| 2347 | UNK | ATHENS | CLAIBORNE | LA | 3265 | 9303 | NUMEROUS TREES AND POWERLINES DOWNED (SHV) |
| 2350 | UNK | EL DORADO | UNION | AR | 3322 | 9266 | WIDESPREAD TREES AND POWERLINES DOWNED ACROSS UNION COUNTY (SHV) |
| 2350 | UNK | WHEATLEY | ST. FRANCIS | AR | 3492 | 9111 | 30 FOOT TALL TREE BLOWN OVER ... TOP OF A PINE TREE MISSING ... POWER OUT (MEG) |
| 0000 | UNK | CALDWELL | ST. FRANCIS | AR | 3508 | 9082 | HOME WITH TREE LIMBS IN ROOF (MEG) |
| 0004 | UNK | CASTOR | BIENVILLE | LA | 3225 | 9317 | TREES DOWNED (SHV) |
| 0013 | UNK | MARKED TREE | POINSETT | AR | 3553 | 9042 | ROOF TAKEN OFF OF A BUILDING IN WHEATLEY (MEG) |
| 0015 | UNK | FORREST CITY | ST. FRANCIS | AR | 3501 | 9079 | POWER POLES DOWN (MEG) |
| 0020 | UNK | STAR CITY | LINCOLN | AR | 3394 | 9184 | TREES AND SIGNS WERE BLOWN DOWN IN TOWN. (LZK) |
| 0025 | UNK | RUSTON | LINCOLN | LA | 3253 | 9264 | WIDESPREAD DOWNED TREES ACROSS THE PARISH (SHV) |
| 0029 | UNK | 1 S TRUMANN | POINSETT | AR | 3566 | 9052 | TRACTOR TRAILER BLOWN OVER ON INTERSTATE 55 AT MILE MARKER 24. (MEG) |
| 0030 | UNK | UNION CITY | OBION | TN | 3642 | 8905 | TREES DOWN ON GLASS ROAD AND SOUTH BLUFF ROAD (MEG) |
| 0035 | UNK | MONTICELLO | DREW | AR | 3362 | 9179 | TREES WERE DOWNED IN AND AROUND TOWN ... WITH POWER OUTAGES REPORTED. (LZK) |
| 0036 | UNK | LONE OAK | MCCRACKEN | KY | 3704 | 8867 | CARPORT BLOWN ACROSS LONE OAK ROAD BESIDE ORILEYS AUTO. STREET LIGHTS OUT AT INTERSECTION OF INTERSTATE 24 AND HIGHWAY 62. (PAH) |
| 0038 | UNK | GOSNELL | MISSISSIPPI | AR | 3596 | 8997 | POWER LINES DOWN (MEG) |
| 0039 | UNK | 2 W OBION | OBION | TN | 3626 | 8923 | TREES DOWN IN THE TOWN OF GLASS. (MEG) |
| 0040 | UNK | 1 S OSCEOLA | MISSISSIPPI | AR | 3569 | 8999 | POWERLINES DOWN ON HIGHWAY 61 AND ON HIGHWAY 140 1 MILE SOUTH OF OSCEOLA.(MEG) |
| 0047 | 62 | OSCEOLA | MISSISSIPPI | AR | 3570 | 8999 | MEASURED WITH A HANDHELD ANEMOMETER (MEG) |
| 0055 | UNK | EROS | JACKSON | LA | 3239 | 9242 | TREES DOWN NEAR HIGHWAY 164 AND 148. (SHV) |
| 0055 | UNK | 5 N BASTROP | MOREHOUSE | LA | 3285 | 9191 | TREES WERE DOWNED IN THE NORTHWESTERN PORTION OF THE PARISH. (JAN) |
| 0100 | UNK | DERMOTT | CHICOT | AR | 3353 | 9144 | 2 TREES WERE BLOWN DOWN ON POWER LINES IN DERMOTT.(JAN) |
| 0100 | UNK | MCGEHEE | DESHA | AR | 3363 | 9139 | ROAD SIGNS WERE BLOWN DOWN.(LZK) |
| 0100 | UNK | BARTLETT | SHELBY | TN | 3522 | 8984 | POWER LINES DOWN ... STREET LIGHT BENT AT HWY 64 AND HWY 70 (MEG) |
| 0101 | 60 | STERLINGTON | OUACHITA | LA | 3269 | 9206 | 60 MPH WINDS PLUS IN THE STRERLINGTON/PERRYVILLE AREA OF EXTREME NORTHERN OUACHITA PARISH. (SHV) |
| 0103 | UNK | 12 W MONROE | OUACHITA | LA | 3251 | 9229 | TREE DOWN ON NEW NATCHITOCHES ROAD WEST OF MONROE RESULTING IN POWER OUTAGES. (SHV) |
| 0107 | UNK | MONROE | OUACHITA | LA | 3251 | 9208 | POWERLINES DOWNED (SHV) |
| 0108 | UNK | HARVEY | MARSHALL | KY | 3681 | 8842 | SEVERAL DOWNED TREES WITH WIND GUSTS 45 TO 50 MPH.(PAH) |
| 0112 | UNK | WILMOT | ASHLEY | AR | 3306 | 9157 | 3 TREES DOWN ... CARS BLOWN OFF ROADS AND POWER OUTAGES IN WILMOT. POWER OUTAGES ALSO IN PORTLAND. (JAN) |
| 0113 | 100 | 2 S HALLS | LAUDERDALE | TN | 3584 | 8940 | SPOTTER REPORTED POWER POLES SNAPPED ALONG HWY 209. ALSO A SHOP DESTROYED AND A HOME SEVERELY DAMAGED ALONG LAWRENCE ROAD. (MEG) |
| 0114 | UNK | 2 S DUKEDOM | WEAKLEY | TN | 3647 | 8871 | LARGE TREE DOWN ACROSS THE ROAD ON STATE ROUTE 118(MEG) |
| 0115 | UNK | MILLINGTON | SHELBY | TN | 3533 | 8989 | POWERLINES DOWN NEAR THE INTERSECTION OF MONTGOMERY AND NAVY. ALSO A TREE DOWN ON A MOBILE HOME IN THE SHADY OAKS SUBDIVISION.(MEG) |
| 0115 | UNK | HENDERSON | CHESTER | TN | 3544 | 8865 | 100 MPH WIND ESTIMATED.(MEG) |
| 0115 | UNK | HALLS | LAUDERDALE | TN | 3587 | 8940 | POWERLINES DOWN ... POLES HAVE BEEN SNAPPED ALONG HIGHWAY 209 BETWEEN THE TOWNS OF HALLS AND GATES. SOME STRUCTURAL DAMAGE ALSO REPORTED. (MEG) |
| 0120 | 65 | CHICOT JUNCTION | CHICOT | AR | 3320 | 9126 | WIND GUSTS OF 60-70 MPH(JAN) |
| 0127 | UNK | 6 SSW GREENVILLE | WASHINGTON | MS | 3331 | 9109 | PART OF THE ROOF BLOWN OFF A CASINO NEAR THE MISSISSIPPI RIVER BRIDGES. SEVERAL LIGHT POLES ALSO BLOWN DOWN IN THE PARKING LOT. (JAN) |
| 0130 | UNK | OAK GROVE | WEST CARROLL | LA | 3286 | 9139 | POWER OUTAGES REPORTED IN OAK GROVE AND KILBOURNE. LIKELY FROM DAMAGING WINDS.(JAN) |
| 0130 | UNK | EUDORA | CHICOT | AR | 3312 | 9126 | TREES AND POWER LINES WERE DOWNED IN THE CITY (JAN) |
| 0130 | UNK | CLEVELAND | BOLIVAR | MS | 3374 | 9073 | TREES DOWNED ... SOME BLOCKING ROADS ... AND ROOFS DAMAGED IN THE CITY OF CLEVELAND (JAN) |
| 0140 | UNK | 4 W HALLS | LAUDERDALE | TN | 3587 | 8947 | FEW TREES DOWN (MEG) |
| 0141 | 70 | TRENTON | GIBSON | TN | 3597 | 8894 | WINDS OF 70 MPH WITH SMALL TREE LIMBS DOWN. PENNY SIZE HAIL WAS ALSO REPORTED. LOOSE PATIO FURNITURE ALONG WITH TRASH CANS BLOWN ABOUT. (MEG) |
| 0150 | UNK | SHELBURN | EAST CARROLL | LA | 3288 | 9123 | TWO TREES AND A POWER LINE DOWN ALONG HWY 65 N NEAR SHELBURN. (JAN) |
| 0150 | UNK | GRACE | ISSAQUENA | MS | 3300 | 9096 | TREE LIMBS DOWN AND TIN ROOFS OFF SOME STRUCTURES(JAN) |
| 0150 | UNK | HOLLANDALE | WASHINGTON | MS | 3317 | 9085 | TREES AND POWER LINES KNOCKED DOWN (JAN) |
| 0150 | UNK | INDIANOLA | SUNFLOWER | MS | 3345 | 9064 | TREES AND POWER POLES DOWN.(JAN) |
| 0150 | UNK | 2 S BRADFORD | GIBSON | TN | 3604 | 8882 | LARGE TREE BRANCHES DOWN IN YARD (MEG) |
| 0151 | UNK | 8 N FULTON | ITAWAMBA | MS | 3438 | 8840 | LIMBS AND MAILBOXES BLOWN OVER ... CAR BLOWN OVER NEAR BEAVER LAKE. (MEG) |
| 0155 | 77 | HOPKINSVILLE | CHRISTIAN | KY | 3685 | 8749 | WIND MEASURED AROUND THE 68/80 BYPASS ON THE EAST SIDE OF TOWN. MEASURED WINDS 65 MPH AT LOVERS LANE. (PAH) |
| 0200 | UNK | NITTA YUMA | SHARKEY | MS | 3302 | 9085 | TREES WERE DOWNED AROUND NITTA YUMA (JAN) |
| 0200 | 60 | HENDERSON | CHESTER | TN | 3544 | 8865 | (MEG) |
| 0205 | 80 | JACKSON | MADISON | TN | 3563 | 8883 | WINDS AT LEAST 80 MPH. A LARGE OAK TREE FELL ON A CARPORT AND PORTION OF A HOUSE. CARPORT IS A TOTAL LOSS AS WELL AS THE CAR INSIDE. SLIGHT ROOF AND SIDING DAMAGE SUSTA (MEG) |
| 0205 | UNK | JACKSON | MADISON | TN | 3563 | 8883 | WINDS AT LEAST 80 MPH. A LARGE OAK TREE FELL ON A CARPORT AND PORTION OF A HOUSE. CARPORT IS A TOTAL LOSS AS WELL AS THE CAR INSIDE. SLIGHT ROOF AND SIDING DAMAGE SUSTA (MEG) |
| 0210 | UNK | 4 SW HUNTINGDON | CARROLL | TN | 3597 | 8846 | TREES DOWN AT TATE LOOP ROAD OFF HIGHWAY 70 SOUTHWEST OF HUNTINGDON. POWER LINES WERE ALSO DOWN.(MEG) |
| 0215 | UNK | 1 SW BELZONI | HUMPHREYS | MS | 3317 | 9050 | TREES AND POWER LINES WERE DOWNED ALONG PLUCK RD (JAN) |
| 0215 | UNK | GREENWOOD | LEFLORE | MS | 3352 | 9019 | POWER OUTAGE REPORTED IN GREENWOOD. LIKELY FROM DAMAGING WINDS. (JAN) |
| 0215 | 100 | HENDERSON | CHESTER | TN | 3544 | 8865 | 100 MPH WIND ESTIMATED.(MEG) |
| 0215 | UNK | HENDERSON | CHESTER | TN | 3544 | 8865 | TREES DOWN JUST WEST OF HENDERSON NEAR CHICKASAW ... ALSO AT SAND ROAD TO WILSON SCHOOL ROAD. (MEG) |
| 0219 | UNK | HOPKINSVILLE | CHRISTIAN | KY | 3685 | 8749 | SEVERAL POWER POLES SNAPPED AND DEBRIS AND ELECTRICAL LINES LYING ACROSS PRINCETON ROAD ON THE NORTHWEST SIDE OF TIME.(PAH) |
| 0230 | UNK | GRENADA | GRENADA | MS | 3378 | 8981 | SEVERAL TREES DOWN IN MULTIPLE LOCATIONS (JAN) |
| 0230 | 59 | 4 N GRENADA | GRENADA | MS | 3383 | 8980 | RECORDED AT GRENADA MUNICIPAL AIRPORT (JAN) |
| 0230 | UNK | 10 NNE SPRINGVILLE | HENRY | TN | 3640 | 8811 | 15 HOUSES DAMAGED ... WITH 3 HOUSES HAVING SIGNIFICANT DAMAGE DUE TO TREES FALLING ON THEM. A MOBILE HOME HAD A ROOF BLOWN OFF. THIS DAMAGE WAS NEAR JOY ROAD NEAR KENTUCK (MEG) |
| 0230 | 65 | CLIFTY | TODD | KY | 3700 | 8715 | LATE REPORT ... WINDS ESTIMATED 60 TO 65 MPH.(PAH) |
| 0230 | 62 | CENTRAL CITY | MUHLENBERG | KY | 3730 | 8713 | (PAH) |
| 0235 | UNK | CARROLLTON | CARROLL | MS | 3350 | 8992 | NUMEROUS TREES DOWN AROUND CARROLLTON ... SOME TREES BLOCKING ROADS (JAN) |
| 0240 | UNK | YAZOO CITY | YAZOO | MS | 3286 | 9041 | SEVERAL TREES AND POWER LINES DOWNED ACROSS YAZOO COUNTY. SOME TREES WERE BLOCKING ROADWAYS. SOME MINOR TREE FIRES WERE REPORTED AS A RESULT OF DAMAGED UTILITY LINES. S(JAN) |
| 0250 | UNK | LEXINGTON | HOLMES | MS | 3312 | 9005 | TREES WERE REPORTED DOWN IN THE CITY OF LEXINGTON ... INCLUDING ONE TREE BLOCKING HIGHWAY 17 N (JAN) |
| 0250 | UNK | PARSONS | DECATUR | TN | 3565 | 8812 | 1 LARGE TREE ACROSS ROAD ON DOLPHIN STREET (MEG) |
| 0250 | UNK | 1 N LEWISBURG | LOGAN | KY | 3700 | 8695 | TREE DOWN ON HIGHWAY 431.(LMK) |
| 0252 | UNK | HUNTINGDON | CARROLL | TN | 3601 | 8841 | TREES DOWN AND SMALL LIMBS ON ROADS (MEG) |
| 0254 | 65 | DOVER | STEWART | TN | 3648 | 8784 | (OHX) |
| 0300 | UNK | KILMICHAEL | MONTGOMERY | MS | 3344 | 8957 | TREES AND POWER LINES WERE DOWNED ACROSS ALL OF MONTGOMERY COUNTY (JAN) |
| 0310 | UNK | WALTHALL | WEBSTER | MS | 3361 | 8928 | TREES WERE DOWNED ACROSS WEBSTER COUNTY. ONE TREE FELL ACROSS HIGHWAY 9 NEAR WALTHALL ... AND A CAR ACCIDENT RESULTED. NUMEROUS POWER OUTAGES COUNTYWIDE.(JAN) |
| 0315 | UNK | NEW HARMONY | UNION | MS | 3440 | 8892 | SEVERAL LARGE TREES DOWN ... SOME ON CARS AROUND NEW HARMONY AND BLUE SPRINGS(MEG) |
| 0315 | UNK | 2 S FAIRVIEW | WILLIAMSON | TN | 3595 | 8712 | SEVERAL TREES DOWN (OHX) |
| 0315 | UNK | BRENTWOOD | WILLIAMSON | TN | 3600 | 8679 | POWER OUTAGES (OHX) |
| 0315 | UNK | DICKSON | DICKSON | TN | 3608 | 8738 | HARMON SPRINGS - TREE IN HOUSE (OHX) |
| 0315 | UNK | 2 WNW CLARKSVILLE | MONTGOMERY | TN | 3657 | 8738 | ROOF BLOWN OFF NEAR WOODLAWN (OHX) |
| 0317 | 65 | 7 E CLARKSVILLE | MONTGOMERY | TN | 3656 | 8722 | (OHX) |
| 0320 | UNK | KOSCIUSKO | ATTALA | MS | 3306 | 8959 | A FEW TREES WERE DOWNED ACROSS ATTALA COUNTY. (JAN) |
| 0320 | UNK | ALAMO | CROCKETT | TN | 3578 | 8912 | TREES AND POWER LINES DOWN COUNTYWIDE. (MEG) |
| 0325 | UNK | VARDAMAN | CALHOUN | MS | 3388 | 8918 | TREES DOWN ALONG HIGHWAY 341 AND COUNTY ROAD 102.(MEG) |
| 0325 | UNK | PONTOTOC | PONTOTOC | MS | 3425 | 8901 | TREES AND POWER LINES DOWN COUNTYWIDE. (MEG) |
| 0325 | 59 | TUPELO | LEE | MS | 3426 | 8873 | (MEG) |
| 0330 | UNK | ACKERMAN | CHOCTAW | MS | 3331 | 8917 | TREES WERE DOWNED ALONG HIGHWAY 407 ... HIGHWAY 790 ... AND HIGHWAY 9 ACROSS CHOCTAW COUNTY. (JAN) |
| 0330 | UNK | MONTPELIER | CLAY | MS | 3372 | 8895 | SEVERAL TREES WERE BLOWN DOWN. (JAN) |
| 0332 | UNK | SALTILLO | LEE | MS | 3438 | 8869 | SEVERAL TREES DOWN IN SALTILLO ... POSSIBLE TORNADO. (MEG) |
| 0335 | UNK | 12 NW CARTHAGE | LEAKE | MS | 3287 | 8968 | TREES DOWN IN NORTHWESTERN AND WESTERN LEAKE COUNTY(JAN) |
| 0335 | UNK | 6 NNW ADAIRVILLE | LOGAN | KY | 3675 | 8690 | A DOUBLE WIDE WAS DAMAGED NEAR OAKVILLE. AN ADULT FEMALE WAS TRAPPED INSIDE. THE EXTENT OF ANY INJURIES IS UNKNOWN AT THIS TIME.(LMK) |
| 0338 | UNK | WREN | MONROE | MS | 3397 | 8860 | TREES/POWER LINES DOWN IN NEW WREN ... CASON ... SMITHVILLE. 3 MOBILE HOMES WITH SOME DAMAGE. (MEG) |
| 0341 | UNK | DICKSON | DICKSON | TN | 3608 | 8738 | TREES DOWN CRAB CREEK ROAD. HWY100 ... TRANSFORMER BLOWN OFF POLL. POWER OUTAGES. (OHX) |
| 0342 | 60 | 3 W PLUM SPRINGS | WARREN | KY | 3702 | 8643 | 60 MPH GUST MEASURED AT WKY MET LAB. SUSTAINED 45 MPH.(LMK) |
| 0344 | UNK | 3 SW STARKVILLE | OKTIBBEHA | MS | 3343 | 8886 | A FEW TREES DOWN AND A FENCE BLOWN DOWN. (JAN) |
| 0350 | UNK | BELMONT | TISHOMINGO | MS | 3451 | 8821 | SEVERAL TREES DOWN ACROSS BELMONT (MEG) |
| 0350 | UNK | LEWISBURG | DESOTO | MS | 3487 | 8982 | LEWISBURG AND MATCH HATCHER TREES DOWN (OHX) |
| 0350 | UNK | 2 WNW FRANKLIN | SIMPSON | KY | 3674 | 8661 | POWER OUTAGES IN WESTERN WILLIAMSON COUNTY (OHX) |
| 0351 | UNK | 8 N FULTON | ITAWAMBA | MS | 3438 | 8840 | LIMBS AND MAILBOXES BLOWN OVER ... CAR BLOWN OVER NEAR BEAVER LAKE. (MEG) |
| 0352 | UNK | TUPELO | LEE | MS | 3426 | 8873 | TREES ... POWERLINES AND POWER POLES DOWN (MEG) |
| 0353 | UNK | WEST POINT | CLAY | MS | 3361 | 8864 | TREES AND POWER LINES DOWN ALL OVER TOWN. (JAN) |
| 0355 | UNK | BRANDON | RANKIN | MS | 3228 | 9000 | TREES AND POWERLINES DOWN ON JASPER STREET (JAN) |
| 0358 | UNK | NASHVILLE | DAVIDSON | TN | 3617 | 8678 | TREE DOWN ON HOUSE ON PETWAY AVENUE IN EAST NASHVILLE (OHX) |
| 0400 | UNK | BOWLING GREEN | WARREN | KY | 3697 | 8644 | CINDER BLOCK WALL OF A CAR WASH WAS BLOWN IN. (LMK) |
| 0400 | UNK | MAGNOLIA | LARUE | KY | 3745 | 8575 | BARN ROOF DAMAGE ON PARKERS GROVE ROAD (LMK) |
| 0403 | UNK | NOXAPATER | WINSTON | MS | 3299 | 8906 | A COUPLE TREES WERE BLOWN DOWN. (JAN) |
| 0406 | UNK | CHEROKEE | COLBERT | AL | 3476 | 8797 | DAMAGE TO RESIDENCE IN DOWNTOWN CHEROKEE AT MM08 ON US-72. (HUN) |
| 0406 | UNK | LA VERGNE | RUTHERFORD | TN | 3600 | 8657 | TREES DOWN ACROSS JFK DRIVE(OHX) |
| 0410 | UNK | 6 E FRANKLIN | SIMPSON | KY | 3673 | 8647 | TREE DOWN ACROSS HIGHWAY 100. (LMK) |
| 0413 | UNK | OAKLAND | LAUDERDALE | AL | 3484 | 8780 | POWER OUTAGE IN OAKLAND. ESTIMATED 60MPH WIND GUST.(HUN) |
